סם ספּייסער קאַפּלינגז, טיפּ SM12 ~ SM35
סם ספּייסער קאַפּלינגז
ווייַטקייט צווישן שטיל ענדס
(דיסטאַנסע צווישן שטיל ענדס) (מם) | |||||||||||||||||||
אים גרייס | Sm12 | SM16 | Sm25 | Sm30 | SM35 | ||||||||||||||
80 (100) | 100 | 140 | 100 | 140 | 180 | 140 | 180 | 140 | 180 | ||||||||||
מין | מאַן | מין | מאַן | מין | מאַן | Min man | מין | מאַן | מין | מאַן | מין | מאַן | מין | מאַן | מין | מאַן | מין | מאַן | |
פ 40 | 80 | 100 | 100 | 113 | 140 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פ 50 |
|
| 100 | 116 | 140 | 156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פ 60 |
|
| 100 | 124 | 140 | 164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
פ 70 |
|
|
|
|
|
| 100 114 | 140 | 154 | 180 | 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
F80 |
|
|
|
|
|
| 100 117 | 140 | 157 | 180 | 197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
פ 90 |
|
|
|
|
|
|
| 140 | 158 | 180 | 198 |
|
|
|
|
|
|
|
|
פ 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 158 | 180 | 198 |
|
|
|
|
F110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 156 | 180 | 196 |
|
|
|
|
פ 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 160 | 180 | 200 |
F140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140 | 160 | 180 | 203 |
ספּייסער קאַפּלינג דימענשאַנז
ספּייסער | Nom dbse | קאַפּלינג רייַף | ספּייסער קוסט גרייס | מאַקס נודניק | קוסט גרייס | מאַקס נודניק | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | S | T | ||
mm | אינטש | mm | אינטש | |||||||||||||||||||
Sm12 | 80 | פ 40 | 1210 | 32 | 1.250 | 1008 | 25 | 1 | 104 | 82 | 118 | 83 | 134 | 25 | 14 | 15 | 14 | 6 | 65 | 22 | 77 | 25 |
Sm12 | 100 | פ 40 | 1210 | 32 | 1.250 | 1008 | 25 | 1 | 104 | 82 | 118 | 83 | 140 | 25 | 14 | 15 | 14 | 22 | 77 | 22 | 77 | 25 |
SM16 | 100 | פ 50 | 1615 | 42 | 1.625 | 1210 | 32 | 1.250 | 133 | 79 | 127 | 80 | 160 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 85 | 25 | 94 | 32 |
SM16 | 140 | פ 50 | 1615 | 42 | 1.625 | 1210 | 32 | 1.250 | 133 | 79 | 127 | 80 | 200 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 125 | 25 | 134 | 32 |
SM16 | 100 | פ 60 | 1615 | 42 | 1.625 | 1610 | 42 | 1.625 | 165 | 103 | 127 | 80 | 161 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 78 | 33 | 94 | 32 |
SM16 | 140 | פ 60 | 1615 | 42 | 1.625 | 1610 | 42 | 1.625 | 165 | 103 | 127 | 80 | 201 | 38 | 18 | 15 | 14 | 9 | 118 | 33 | 134 | 32 |
Sm25 | 100 | פ 70 | 2517 | 60 | 2.50 | 2012 | 50 | 2 | 187 | 80 | 178 | 123 | 180 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 80 | 23 | 94 | 48 |
Sm25 | 140 | פ 70 | 2517 | 60 | 2.50 | 2012 | 50 | 2 | 187 | 80 | 178 | 123 | 220 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 120 | 23 | 174 | 48 |
Sm25 | 180 | פ 70 | 2517 | 60 | 2.50 | 2012 | 50 | 2 | 187 | 80 | 178 | 123 | 260 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 160 | 23 | 174 | 48 |
Sm25 | 100 | F80 | 2517 | 60 | 2.50 | 2517 | 60 | 2.5 | 211 | 95 | 178 | 123 | 193 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 78 | 25 | 94 | 48 |
Sm25 | 140 | F80 | 2517 | 60 | 2.50 | 2517 | 60 | 2.50 | 211 | 95 | 178 | 123 | 233 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 118 | 25 | 134 | 48 |
Sm25 | 180 | F80 | 2517 | 60 | 2.50 | 2517 | 60 | 2.50 | 211 | 95 | 178 | 123 | 273 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 158 | 25 | 174 | 48 |
Sm25 | 140 | פ 90 | 2517 | 60 | 2.50 | 2517 | 60 | 2.50 | 235 | 108 | 178 | 123 | 233 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 116 | 27 | 134 | 48 |
Sm25 | 180 | פ 90 | 2517 | 60 | 2.50 | 2517 | 60 | 2.50 | 235 | 108 | 178 | 123 | 273 | 45 | 22 | 16 | 14 | 9 | 156 | 27 | 174 | 48 |
Sm30 | 140 | פ 100 | 3020 | 75 | 3 | 3020 | 75 | 3 | 254 | 120 | 216 | 146 | 245 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 116 | 27 | 134 | 60 |
Sm30 | 180 | פ 100 | 3020 | 75 | 3 | 3020 | 75 | 3 | 254 | 120 | 216 | 146 | 285 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 156 | 27 | 174 | 60 |
Sm30 | 140 | F110 | 3020 | 75 | 3 | 3020 | 75 | 3 | 279 | 134 | 216 | 146 | 245 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 118 | 25 | 134 | 60 |
Sm30 | 180 | F110 | 3020 | 75 | 3 | 3020 | 75 | 3 | 279 | 134 | 216 | 146 | 285 | 51 | 29 | 20 | 17 | 9 | 158 | 25 | 174 | 60 |
SM35 | 140 | F120 + | 3525 | 100 | 4 | 3525 | 100 | 4 | 314 | 140 | 248 | 178 | 272 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | נאך 114 | 29 | 134 | 80 |
SM35 | 180 | F120 + | 3525 | 100 | 4 | 3525 | 100 | 4 | 314 | 140 | 248 | 178 | 312 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | 154 | 29 | 174 | 80 |
SM35 | 140 | F140 | 3525 | 100 | 4 | 3525 | 100 | 4 | 359 | 178 | 248 | 178 | 271 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | 111 | 32 | 134 | 80 |
SM35 | 180 | F140 | 3525 | 100 | 4 | 3525 | 100 | 4 | 359 | 178 | 248 | 178 | 312 | 63 | 34 | 20 | 17 | 9 | 151 | 32 | 174 | 80 |
באַמערקונג: "F" פלאַנדזש מוזן ווערן געניצט צו פּאַסיק די געשפּרייט שטיל.
GL SM סעריע ספּייסערז קענען זיין קאַמביינד מיט אַ סעריע טייער קאַפּלינגז און מק קאָנע רינג קאַפּלינגז צו צושטעלן אַ ספּייסער פּלאַן, וואָס וישאַלט איז מער עפעקטיוו דורך קענען צו מאַך די דרייווינג שאַפץ אָן די מאַונטינג פון דרייווינג מאַשין.
נאָרמאַל ווייַטקייט צווישן שטיל ענדס (דבס) לענג פון 100, 140 און 180 מם זענען בארעכטיגט.